Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna 2026/2027
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zduńskiej Woli zatrudnia 32 pracowników pedagogicznych posiadających kwalifikacje do pracy w szkole, zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2022 r., poz. 1769), w tym:
L.p. | Nazwisko i imię | Przedmiot |
|---|---|---|
1. | Dranc Iwona | Nauczyciel współorganizujący |
2. | Fraszczak Edyta | Matematyka, informatyka, świetlica |
3. | Goldman Magdalena | Przyroda, biologia, geografia, edukacja zdrowotna |
4. | Jakubowska Beata | Język polski |
5. | Jegier Anna | Język angielski |
6. | Korpis Izabela | Biblioteka, świetlica |
7. | Koteras Maria | Religia |
8. | Kowalska Iwona | Nauczyciel współorganizujący |
9. | Madalińska Ewa | Dyrektor szkoły, matematyka |
10. | Majkowski Tomasz | Wychowanie fizyczne |
11. | Marszałek Michalina | Wicedyrektor, język polski |
12. | Marszałkowska Magdalena | Edukacja wczesnoszkolna |
13. | Paszak Joanna | Edukacja wczesnoszkolna |
14. | Pawlak Beata | Edukacja wczesnoszkolna |
15. | Placzke Agnieszka | Edukacja wczesnoszkolna |
16. | Siemienkowicz Barbara | Język angielski |
17. | Łaniewska Martyna | Muzyka, edukacja wczesnoszkolna |
18. | Staniszewska Joanna | Informatyka, technika, WOS, zaj.prakt.-tech., edukacja zdrowotna |
19. | Stawska Joanna | Pedagog szkolny |
20. | Szaflik Emilia | Psycholog szkolny |
21. | Skowron Kinga | Nauczyciel współorganizujący |
22. | Szewczyk Monika | Historia, język polski |
23. | Szkudlarek Anna | Świetlica |
24. | Zawada Joanna | Język angielski |
25. | Szmyt Justyna | Fizyka |
26. | Szkudlarek Emilia | Język niemiecki, świetlica, plastyka |
27. | Marczewska Wiesława | Edukacja dla bezpieczeństwa |
28. | Sylla Renata | Chemia |
29. | Witczak Ewa | Wychowanie fizyczne |
30. | Skierka Magdalena | Edukacja wczesnoszkolna, |
31. | Szewczyk Marika | Nauczyciel współorganizujący, pedagog specjalny |
32 | Szcześniak Łukasz | Matematyka |
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 08-09-2026 - Edycja treści
- 27-10-2025 - Edycja treści
- 01-09-2025 - Edycja treści
- 31-03-2025 - Edycja treści
- 04-09-2024 - Edycja treści
- 02-09-2024 - Edycja treści
- 16-09-2021 - Edycja treści
- 17-09-2019 - Edycja treści
- 21-09-2018 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1490
